Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Super Diamond
Số mô hình: DHD, QL, Nhiệm vụ, SD
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Manufacturing Process: |
Forging |
Material: |
Alloy Steel |
Connection Thread: |
API 3 1/2" Reg |
Hole Range: |
Dia 155 - 190 mm |
Working Pressure: |
1.0 - 2.5MPa |
Compatible Bit Shank: |
Mission60 / Cm60A |
Transport Package: |
Ply-Wooden Cases for Exporting |
Specification: |
2 inch to 12 inch |
Trademark: |
Super Diamond |
Origin: |
China |
HS Code: |
8207199000 |
Manufacturing Process: |
Forging |
Material: |
Alloy Steel |
Connection Thread: |
API 3 1/2" Reg |
Hole Range: |
Dia 155 - 190 mm |
Working Pressure: |
1.0 - 2.5MPa |
Compatible Bit Shank: |
Mission60 / Cm60A |
Transport Package: |
Ply-Wooden Cases for Exporting |
Specification: |
2 inch to 12 inch |
Trademark: |
Super Diamond |
Origin: |
China |
HS Code: |
8207199000 |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Quy trình sản xuất | Rèn |
| Vật liệu | Thép hợp kim |
| Ren kết nối | API 3 1/2" Reg |
| Phạm vi lỗ | Đường kính 155 - 190 mm |
| Áp suất làm việc | 1.0 - 2.5MPa |
| Bit Shank tương thích | Mission60 / Cm60A |
| Gói vận chuyển | Vỏ gỗ dán để xuất khẩu |
| Thông số kỹ thuật | 2 inch đến 12 inch |
| Thương hiệu | Super Diamond |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Mã HS | 8207199000 |
| Búa | Bit Shank | Ren kết nối | Bit phù hợp | Áp suất làm việc | Tiêu thụ khí |
|---|---|---|---|---|---|
| Búa DTH áp suất trung bình-thấp 1-3" | BR1 | RD40 box | 64-76mm | 0.7-1.75Mpa | 4.5m³/phút |
| BR2 | RD50 box | 70-90mm | 0.7-1.75Mpa | 4m³/phút | |
| BR3 | API 2 3/8" Reg | 90-110mm | 0.7-1.75Mpa | 5m³/phút | |
| Búa 3" | DHD3.5 | API 2 3/8"Reg | 90-110mm | 1.0-1.5Mpa | 4.5m³/phút |
| COP32/COP34 M30 | 1.5Mpa | 9m³/phút | |||
| Búa 4" | DHD340 | API 2 3/8"Reg | 105-130mm | 1.0-2.5Mpa | 6m³/phút |
| COP44 QL40 SD4 | 1.8Mpa | 10m³/phút | |||
| M40 | 2.4Mpa | 15m³/phút | |||
| Búa 5" | DHD350 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | 130-156mm | 1.0-2.5Mpa | 9m³/phút |
| COP54 QL50 SD5 | 1.8Mpa | 15m³/phút | |||
| M50 | 2.4Mpa | 23m³/phút | |||
| Búa 6" | DHD360 | API 3 1/2"Reg | 152-203mm | 1.0-2.5Mpa | 10m³/phút |
| COP64 QL60 SD6 | 1.8Mpa | 20m³/phút | |||
| M60 | 2.4Mpa | 28.5m³/phút | |||
| Búa 8" | DHD380 | API 4 1/2"Reg | 200-279mm | 1.0-2.5Mpa | 15m³/phút |
| COP84 QL80 | 1.8Mpa | 26m³/phút | |||
| SD8 | 2.4Mpa | 34m³/phút | |||
| Búa 10" | SD10 | API 6 5/8"Reg | 254-330mm | 1.0-2.5Mpa | 22m³/phút |
| NUMA100 | 1.8Mpa | 40m³/phút | |||
| 2.4Mpa | 55m³/phút | ||||
| Búa 12" | DHD1120 | API 6 5/8"Reg | 305-381mm | 1.0-2.5Mpa | 30m³/phút |
| SD12 NUMA120 | 1.8Mpa | 56m³/phút | |||
| NUMA125 | 2.4Mpa | 78m³/phút |
Tags: