Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Super Diamond/OEM
Chứng nhận: ISO 9001 2000
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: 50-300
chi tiết đóng gói: Thùng giấy +vỏ ply-wooden để xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 5-8 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Thương hiệu: |
Super Diamond |
Nguồn gốc: |
Trung Quốc |
Mã Hs: |
8207199000 |
Thương hiệu: |
Super Diamond |
Nguồn gốc: |
Trung Quốc |
Mã Hs: |
8207199000 |
| Phần Doscriplion | Số phần ((trong tiếng Trung) | Số phần | trọng lượng (Kg) |
Số phần | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 卡?? | CĐV | 0.04 | CRE545-01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | "O" hình tròn | "O"Ring | 0.02 | CRE545-02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 联接管 | Màn hình điều chỉnh | 2.95 | CRE545-03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | "O" hình tròn | "O"Ring | 0.02 | CRE545-04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 接头 | Tiếp theo | 6.98 | CRE545-05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 采 集 管 | Thể lấy mẫu | 4.61 | CRE545-06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | "O" hình tròn | "O"Ring | 0.02 | CRE545-07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 卡?? | Vòng tròn | 0.04 | CRE545-08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 过??板 | Airscreen | 0.02 | CRE545-09 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 通气?? | Máy phun phân tán | 0.48 | CRE545-10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | "O" hình tròn | "O"Ring | 0.02 | CRE545-11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 逆止 | Máy bơm | 0.53 | CRE545-12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Vòng tròn | Nhẫn Y | 0.02 | CRE545-13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 弹?? | SPRTng | 0.12 | CRE545-14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | "O"形 | Nhẫn O | 0.02 | CRE545-15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Trong | Linner Cylinder | 10.2 | CRE545-16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 活塞 | Piston | 15.1 | CRE545-17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Đỏ | Vỏ piston | 17.2 | CRE545-18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 套 | Bush Drive Sub | 295 | CRE545-19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | "O" hình tròn | "O"Ring | 0.02 | CRE545-20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 弹性 圈 | Nhẫn giữ piston | 0.04 | CRE545-21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 卡环 | Nhẫn giữ bit | 0.23 | CRE545-22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | "O" hình tròn | "O"Ring | 0.02 | CRE545-23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 耐磨套 | Chân vải | 1.6 | CRE545-24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 卡??套 | Động cơ Sub | 3.41 | CRE545-25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 钻头 | Điểm khoan | 12.6 | CRE545-26 | ||||||||||||||||||||||
| 总长(Không bao gồm viên ngọc) Chiều dài ((Less bi) |
总重(Không bao gồm viên ngọc) Trọng lượng ((Lass bit) |
冲击器外径 Chuẩn mực đường kính |
可佩钻头??柄 Bit Shank |
钻孔范围 Phạm vi lỗ |
后接头螺纹 Dây kết nối |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1261mm | 65.0kg | φ117,5mm | RE545 | 中122- φ135 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Có thể sử dụng áp suất gió Áp lực làm việc |
在2.4Mpa时 của tần số va chạm Tốc độ va chạm ở 2,4Mpa |
耗风量 推??转速Tiêu thụ không khí |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ quay khuyến cáo 1.7Mpa |
2.4Mpa | 3.0Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5-3.5Mpa | 35HZ | 25-40r/min | 16m3/min | 22m3/min | 28m3/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đòn búa | Bit Shank | Phạm vi lỗ ((mm) | Chiều kính bên ngoài ((mm) | Chiều dài (không có bit) mm | Trọng lượng | Dây kết nối | Áp lực làm việc |
| RE531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Remet | 1.0-3.0Mpa |
| RE004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
| 4" Metzke | |||||||
| RE542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
| 4" Metzke | |||||||
| RE543 | RE543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
| 4" Metzke | |||||||
| RE545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| RE547 | RE547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR40 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet 3.5"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR52 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR52R | PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| PR54 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa |
![]()
![]()