Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Super Diamond
Số mô hình: DHD, QL, Nhiệm vụ, SD
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Điều trị bề mặt: |
Sơn phun |
Quá trình sản xuất: |
Phép rèn |
Vật liệu: |
Thép hợp kim |
Transport Package: |
Ply-Wooden Cases for Exporting |
Specification: |
2 Inch to 12 Inch |
Thương hiệu: |
Super Diamond |
Origin: |
China |
HS Code: |
8207199000 |
Khả năng cung cấp: |
10000 |
Customization: |
Available |
Chứng nhận: |
ISO 9001:2000 |
Standard: |
JIS, ASTM |
Điều trị bề mặt: |
Sơn phun |
Quá trình sản xuất: |
Phép rèn |
Vật liệu: |
Thép hợp kim |
Transport Package: |
Ply-Wooden Cases for Exporting |
Specification: |
2 Inch to 12 Inch |
Thương hiệu: |
Super Diamond |
Origin: |
China |
HS Code: |
8207199000 |
Khả năng cung cấp: |
10000 |
Customization: |
Available |
Chứng nhận: |
ISO 9001:2000 |
Standard: |
JIS, ASTM |
Búa khoan | Chuôi mũi khoan | Ren kết nối | Mũi khoan phù hợp | Áp suất làm việc | Tiêu thụ khí | |
| Búa khoan DTH áp suất trung bình-thấp 1-3" | BR1 BR2 BR3 | Hộp RD40 Hộp RD50 API 2 3/8" Reg | ¢64-¢76mm ¢70-¢90mm ¢90-¢110mm | 0.7-1.75Mpa 0.7-1.75Mpa 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/phút |
| 1.0Mpa | 4m3/phút | |||||
| 1.4Mpa | 5m3/phút | |||||
| Búa khoan 3" | DHD3.5 COP32/COP34 M30 | API 2 3/8"Reg | ¢90-¢110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/phút |
| 1.5Mpa | 9m3/phút | |||||
| Búa khoan 4" | DHD340 COP44 QL40 SD4 M40 | API 2 3/8"Reg | ¢105-¢130mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/phút |
| 1.8Mpa | 10m3/phút | |||||
| 2.4Mpa | 15m3/phút | |||||
| Búa khoan 5" | DHD350 COP54 QL50 SD5 M50 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | ¢130-¢156mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/phút |
| 1.8Mpa | 15m3/phút | |||||
| 2.4Mpa | 23m3/phút | |||||
| Búa khoan 6" | DHD360 COP64 QL60 SD6 M60 | API 3 1/2"Reg | ¢152-¢203mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/phút |
| 1.8Mpa | 20m3/phút | |||||
| 2.4Mpa | 28.5m3/phút | |||||
| Búa khoan 8" | DHD380 COP84 QL80 SD8 | API 4 1/2"Reg | ¢200-¢279mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/phút |
| 1.8Mpa | 26m3/phút | |||||
| 2.4Mpa | 34m3/phút | |||||
| Búa khoan 10" | SD10 NUMA100 | API 6 5/8"Reg | ¢254-¢330mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/phút |
| 1.8Mpa | 40m3/phút | |||||
| 2.4Mpa | 55m3/phút | |||||
| Búa khoan 12" | DHD1120 SD12 NUMA120 NUMA125 | API 6 5/8"Reg | ¢305-¢381mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/phút |
| 1.8Mpa | 56m3/phút | |||||
| 2.4Mpa | 78m3/phút | |||||
Tags: