Chi tiết sản phẩm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Điều trị bề mặt: |
Sơn phun |
Quá trình sản xuất: |
Phép rèn |
Vật liệu: |
Thép hợp kim |
Gói vận chuyển: |
Thùng gỗ xuất khẩu |
Thông số kỹ thuật: |
T38, T45, T51, T60, T68 |
Thương hiệu: |
Super Diamond |
Nguồn gốc: |
Trung Quốc |
Mã Hs: |
8207199000 |
Khả năng cung cấp: |
10000 |
Tùy chỉnh: |
Có sẵn |
Chứng nhận: |
ISO 9001:2000 |
Tiêu chuẩn: |
JIS, ASTM |
Điều trị bề mặt: |
Sơn phun |
Quá trình sản xuất: |
Phép rèn |
Vật liệu: |
Thép hợp kim |
Gói vận chuyển: |
Thùng gỗ xuất khẩu |
Thông số kỹ thuật: |
T38, T45, T51, T60, T68 |
Thương hiệu: |
Super Diamond |
Nguồn gốc: |
Trung Quốc |
Mã Hs: |
8207199000 |
Khả năng cung cấp: |
10000 |
Tùy chỉnh: |
Có sẵn |
Chứng nhận: |
ISO 9001:2000 |
Tiêu chuẩn: |
JIS, ASTM |
T60 Máy khoan | Dia. | Kích thước mũi (mm) | Lỗ xả không. | Trọng lượng | ||||
mm | inch | Mặt trước | Chiều cao | góc | Bên | Mặt trước | ||
Sợi thông thường | ||||||||
92 | 3 5/8" | 13x4,13x1 | 13x8 | 35° | 4 | - | 5.3 | |
96 | 3 3/4" | 13x4,13x1 | 14x8 | 35° | 4 | - | 5.6 | |
102 | 4" | 11x9 | 13x9 | 35° | 3 | - | 6 | |
115 | 4 1/2" | 12x10 | 14x9 | 35° | 3 | - | 6.8 | |
127 | 5" | 13x10 | 14x9 | 35° | 3 | - | 7.5 | |
140 | 5 1/2" | 14x10 | 16x9 | 35° | 3 | - | 9 | |
152 | 6" | 14x12 | 16x9 | 35° | 3 | - | 10.6 | |
Sợi kéo lại | ||||||||
92 | 3 5/8" | 12x9 | 12x9 | 40° | 2 | - | 5.4 | |
96 | 3 3/4" | 12x9 | 12x9 | 40° | 2 | - | 6.3 | |
102 | 4" | 12x10 | 13x9 | 40° | 2 | - | 7.3 | |
115 | 4 1/2" | 12x10 | 14x9 | 35° | 3 | - | 9.8 | |
118 | 4 5/8" | 13x6 | 16x9 | 35° | 3 | 10 | ||
127 | 5" | 13x10 | 14x9 | 35° | 3 | - | 12 | |
140 | 5 1/2" | 14x10 | 16x9 | 35° | 3 | - | 14.0 | |
152 | 6" | 14x12 | 16x9 | 35° | 3 | - | 16 |
Tags: